<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リオタデザイン｜建築設計事務所</title>
	<atom:link href="http://www.riotadesign.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riotadesign.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>柴くん来所</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/blog/3818.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/blog/3818.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sekimoto]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[今日は事務所OBの柴くんが事務所に顔を出してくれました． 彼が辞めてからあったあれやこれやの報告や，彼の近況などを聞き，またスタッフみんなで居酒屋に移動しての話も大いに盛りあがりました． かつて一緒に仕事を共にしたスタッフとの再会というのは，いつも楽しく嬉しいものです．当時の思い出話にも花が咲き，今でもあの頃にすっと戻ってしまいます． いやあ，楽しかった．またいつでも寄って下さいね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/sb_560.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/sb_560.jpg" alt="" title="sb_560" width="560" height="420" class="alignnone size-full wp-image-3819" /></a><br />
今日は事務所OBの柴くんが事務所に顔を出してくれました．<br />
彼が辞めてからあったあれやこれやの報告や，彼の近況などを聞き，またスタッフみんなで居酒屋に移動しての話も大いに盛りあがりました．</p>
<p>かつて一緒に仕事を共にしたスタッフとの再会というのは，いつも楽しく嬉しいものです．当時の思い出話にも花が咲き，今でもあの頃にすっと戻ってしまいます．<br />
いやあ，楽しかった．またいつでも寄って下さいね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/blog/3818.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>転ばぬ先の杖</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/blog/%e8%bb%a2%e3%81%b0%e3%81%ac%e5%85%88%e3%81%ae%e6%9d%96.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/blog/%e8%bb%a2%e3%81%b0%e3%81%ac%e5%85%88%e3%81%ae%e6%9d%96.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sekimoto]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[思うこと]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[昨日建築専門誌の方が見えて，我々の現場監理における考え方について質問を受けた．これまで設計手法などについては聞かれることは多かったけれど，監理について聞かれたことはあまりなかったので，あらためてどういうことかと考えた． 現場監理というのは，設計者が設計通りに現場が施工されているかをチェック・確認するために行うものだ．一般の方には混同されやすいけれど，工務店の現場監督とは根本的に守備範囲や対象が異なる．いわば「監督の監督」的な役割を持つものでもある． 教科書通りに言えば，設計者は定期的に現場に足を運び，間違いや不具合を発見したり報告を受けたりして，正しい指示等を現場に与える人ということになる． でもそれだけでは不十分だと思う．間違いが起こった時に元に戻せるならまだ良いけれど，中には元には戻せない場合や，修正することによってより怪我を広げてしまうようなケースも発生するからだ． 現場監理において最も大切なことは，そもそも間違いが起こらないようにすることだ． 「転ばぬ先の杖をつく人」それが本来の監理者の姿であって，もちろん結果的に不具合は指摘するけれど，けして現場のあら探しが第一義に立つものではないというのが我々の考えだ． そのためにはしっかりと図面を描くこと．これしかない．それを作る人の身になって，親切に，とにかく細かく，具体的に作図する．スペックや寸法は漏れなく記載する．材料取りをイメージする．設備配管ルートを確保する． 図面を描きながら，現場で起こるあらゆる勘違いや発注ミス，見落としを想定に入れる．監督や職人によっては確認をしないまま自分の判断で施工をしてしまう人も多い．結局はそれを後で叱ってみても覆水は盆に還らないのだ． すべては間違いが起こる前に，我々の配慮によってそれらを防いでゆくしかない．それをせずして現場で気まぐれな変更を繰り返したり，高圧的な態度を取る人も多いと聞く．結局そういう人は現場での信頼を勝ち取ることはできないだろう． それでも間違いは起こる．でもその最後にすくい取れなかった一粒を拾う作業と，最初からこぼれるに任せてあとで回収するというのでは，根本的に仕事の取り組み方は異なる． 親が我が子を送り出す時は，交通事故に遭わぬよう，人にさらわれることのないよう，また人前に出ても恥をかくことのないよう躾を行うものだ． 現場監理も全く同じで，施主に引渡しても，街の中に建っていても恥ずかしくない，まっとうな建築になってもらいたい一心で，我々は設計・監理を行なっている．やはり，すべての基本はコミュニケーションだと思う．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨日建築専門誌の方が見えて，我々の現場監理における考え方について質問を受けた．これまで設計手法などについては聞かれることは多かったけれど，監理について聞かれたことはあまりなかったので，あらためてどういうことかと考えた．</p>
<p>現場監理というのは，設計者が設計通りに現場が施工されているかをチェック・確認するために行うものだ．一般の方には混同されやすいけれど，工務店の現場監督とは根本的に守備範囲や対象が異なる．いわば「監督の監督」的な役割を持つものでもある．</p>
<p>教科書通りに言えば，設計者は定期的に現場に足を運び，間違いや不具合を発見したり報告を受けたりして，正しい指示等を現場に与える人ということになる．<br />
でもそれだけでは不十分だと思う．間違いが起こった時に元に戻せるならまだ良いけれど，中には元には戻せない場合や，修正することによってより怪我を広げてしまうようなケースも発生するからだ．</p>
<p>現場監理において最も大切なことは，そもそも間違いが起こらないようにすることだ．<br />
「転ばぬ先の杖をつく人」それが本来の監理者の姿であって，もちろん結果的に不具合は指摘するけれど，けして現場のあら探しが第一義に立つものではないというのが我々の考えだ．</p>
<p>そのためにはしっかりと図面を描くこと．これしかない．それを作る人の身になって，親切に，とにかく細かく，具体的に作図する．スペックや寸法は漏れなく記載する．材料取りをイメージする．設備配管ルートを確保する．</p>
<p>図面を描きながら，現場で起こるあらゆる勘違いや発注ミス，見落としを想定に入れる．監督や職人によっては確認をしないまま自分の判断で施工をしてしまう人も多い．結局はそれを後で叱ってみても覆水は盆に還らないのだ．</p>
<p>すべては間違いが起こる前に，我々の配慮によってそれらを防いでゆくしかない．それをせずして現場で気まぐれな変更を繰り返したり，高圧的な態度を取る人も多いと聞く．結局そういう人は現場での信頼を勝ち取ることはできないだろう．</p>
<p>それでも間違いは起こる．でもその最後にすくい取れなかった一粒を拾う作業と，最初からこぼれるに任せてあとで回収するというのでは，根本的に仕事の取り組み方は異なる．</p>
<p>親が我が子を送り出す時は，交通事故に遭わぬよう，人にさらわれることのないよう，また人前に出ても恥をかくことのないよう躾を行うものだ．<br />
現場監理も全く同じで，施主に引渡しても，街の中に建っていても恥ずかしくない，まっとうな建築になってもらいたい一心で，我々は設計・監理を行なっている．やはり，すべての基本はコミュニケーションだと思う．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/blog/%e8%bb%a2%e3%81%b0%e3%81%ac%e5%85%88%e3%81%ae%e6%9d%96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弐段，合格！</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/blog/%e6%ae%b5%e5%af%a9%e6%9f%bb.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/blog/%e6%ae%b5%e5%af%a9%e6%9f%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sekimoto]]></category>
		<category><![CDATA[はまりもの]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[プレッシャーになりそうだったので，あまり周囲には話さなかったのだけれど，先週末は弓道の昇段審査があり，無事「弐段」に合格しました！ 段位については高校時代に初段を取ってから，最近再び始めるまで20年以上のブランクがあったので，昇段はもう少し先にと思っていたのだけれど，去年の暮れに先生から段審査を勧められたこともあって，この２月の段審査を受験することにした． 弓道の段審査には「実技」と「学科」があり，実技は体配といって，入場から退場まで事細かに決められた作法と射法が正しく実践できているか，また学科では射に向かう心構えや技術面について小論文形式での記述試験によって行われる． ただ実際には，今年はこの時期例のないほどの忙しさで，週末も打合せがびっしり．また平日は平日で夜遅くまで残業があり，その中でわずかな時間を見つけては道場に通い，仕事が終わった後にも眠い目をこすって学科の勉強をするというのは，自分にとって一級建築士試験以来のつらい試練にもなった． また審査当日は，あろうことか時間を勘違いしていて，到着した時には既に実技審査がはじまろうかという時間．大慌てで準備をして，なんとか滑り込みセーフだったものの，心の動揺と緊張もあったのか，練習では一度もやったことのないような想定外の失敗を何度かしてしまい，すでに頭の中は真っ白になってしまった． それに追い打ちをかけるように，見ていた先生の話では，それ以上に大きな失敗があったそうで，それは練習では教わったことのないような細かい作法だったのだけれど，それを聞いて今回は完全にアウトだと思った．学科はなんとか卒なくこなしたけれど，すでに頭の中は，次回はいつ審査を受けに行こうかということばかり考えていた． というのも，実は高校時代の初段審査でも僕はひとつあり得ないミスを実技でやらかしてしまい，部内でみんな合格している中ひとり不合格となり，後日別の審査を受けに行ったという苦い経験があったからだ．歴史は繰り返すんだな・・と一人へこんでいた． ところが結果は「合格」．嬉しい！本当に嬉しい！！ 今回は忙しさを絶対に言い訳にしない，どんなに時間がなくても，絶対に合格しようと思っていたので，それが報われて大きな自信にもなった．この調子で，次は参段にも挑戦したい．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/011.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/011.jpg" alt="" title="01" width="560" height="367" class="alignnone size-full wp-image-3739" /></a><br />
プレッシャーになりそうだったので，あまり周囲には話さなかったのだけれど，先週末は弓道の昇段審査があり，無事「弐段」に合格しました！</p>
<p>段位については高校時代に初段を取ってから，最近再び始めるまで20年以上のブランクがあったので，昇段はもう少し先にと思っていたのだけれど，去年の暮れに先生から段審査を勧められたこともあって，この２月の段審査を受験することにした．</p>
<p>弓道の段審査には「実技」と「学科」があり，実技は体配といって，入場から退場まで事細かに決められた作法と射法が正しく実践できているか，また学科では射に向かう心構えや技術面について小論文形式での記述試験によって行われる．</p>
<p>ただ実際には，今年はこの時期例のないほどの忙しさで，週末も打合せがびっしり．また平日は平日で夜遅くまで残業があり，その中でわずかな時間を見つけては道場に通い，仕事が終わった後にも眠い目をこすって学科の勉強をするというのは，自分にとって一級建築士試験以来のつらい試練にもなった．</p>
<p>また審査当日は，あろうことか時間を勘違いしていて，到着した時には既に実技審査がはじまろうかという時間．大慌てで準備をして，なんとか滑り込みセーフだったものの，心の動揺と緊張もあったのか，練習では一度もやったことのないような想定外の失敗を何度かしてしまい，すでに頭の中は真っ白になってしまった．</p>
<p>それに追い打ちをかけるように，見ていた先生の話では，それ以上に大きな失敗があったそうで，それは練習では教わったことのないような細かい作法だったのだけれど，それを聞いて今回は完全にアウトだと思った．学科はなんとか卒なくこなしたけれど，すでに頭の中は，次回はいつ審査を受けに行こうかということばかり考えていた．</p>
<p>というのも，実は高校時代の初段審査でも僕はひとつあり得ないミスを実技でやらかしてしまい，部内でみんな合格している中ひとり不合格となり，後日別の審査を受けに行ったという苦い経験があったからだ．歴史は繰り返すんだな・・と一人へこんでいた．</p>
<p>ところが結果は「合格」．嬉しい！本当に嬉しい！！<br />
今回は忙しさを絶対に言い訳にしない，どんなに時間がなくても，絶対に合格しようと思っていたので，それが報われて大きな自信にもなった．この調子で，次は参段にも挑戦したい．</p>
<p><a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/02-s.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/02-s.jpg" alt="" title="02-s" width="350" height="252" class="alignnone size-full wp-image-3745" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/blog/%e6%ae%b5%e5%af%a9%e6%9f%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FILTER模型</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/blog/filter%e6%a8%a1%e5%9e%8b.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/blog/filter%e6%a8%a1%e5%9e%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sekimoto]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[来週木曜日より，新宿のOZONEにて『建築家と建てた理想の住まい100選』 展がはじまります．今年は我々も2010年竣工のFILTERを出展予定で，事務所では実務と平行して出展準備が着々と進められています． このイベントの目玉はなんといっても「模型」．なぜかうちはスタッフの模型精度がやたらと高いということで，今回もその期待を裏切らぬよう，模型製作のエース三浦を投入し，気合いを入れて模型を製作しました． 「建築はコミュニケーション」というのは私の持論ですが，時として図面以上に雄弁にその空間の魅力を語るのが模型だったりします．なかなか一般の方は実際の空間を図面からリアルに想像できませんので，模型を作る際はどこまでその空間に身を置いて生活することをリアルに想像できるか，というのが鍵になるような気がします． これは設計者側の問題でもあって，設計者がイメージできていないものを，お施主さんにイメージしろというのはどだい無理な話です．我々がそこに生活者が活き活きと生活している様子をありありと思い浮かべ，それをすくい取るように図面に描き写す，これが設計という作業なのだと思います． それを３次元に置き換えたのが模型だとするならば，それもまたありありとその生活感が手に取るようにわかるものでなくてはなりません．とは言いつつも，普段の1/100スケールの模型ではそこまでの作り込みは無理ですし，毎回今回のように大きな模型を作るほどの時間的な余裕もありませんので，こうして年に一度くらいはイベントなどにかこつけて，我々ではこんなリアルな模型を作ってみたりします． これは大変な作業ですが，作っている本人もかなり楽しそう．スタッフにとっても良いトレーニングになります． こちら実物は来週よりはじまる以下のイベントの会場でご覧頂けます．会期も長いので，是非足をお運び頂き，顔を近づけて中を覗き込んでみてください！きっと，エッと思うようなディテールや，思わずニヤリとしてしまう部分を発見することでしょう． ◇ 『建築家と建てた理想の住まい100選』 展 会期：2/16（木）～5/8(火） ※水曜休館 場所：リビングデザインセンターOZONE 6F特設会場 http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1258.html ◇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3697" class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/01.jpg" rel="lightbox"><img class="size-full wp-image-3697" title="01" src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/01.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a><p class="wp-caption-text">FILTER S=1/50</p></div>
<p>来週木曜日より，新宿のOZONEにて『建築家と建てた理想の住まい100選』 展がはじまります．今年は我々も2010年竣工のFILTERを出展予定で，事務所では実務と平行して出展準備が着々と進められています．</p>
<p>このイベントの目玉はなんといっても「模型」．なぜかうちはスタッフの模型精度がやたらと高いということで，今回もその期待を裏切らぬよう，模型製作のエース三浦を投入し，気合いを入れて模型を製作しました．</p>
<p>「建築はコミュニケーション」というのは私の持論ですが，時として図面以上に雄弁にその空間の魅力を語るのが模型だったりします．なかなか一般の方は実際の空間を図面からリアルに想像できませんので，模型を作る際はどこまでその空間に身を置いて生活することをリアルに想像できるか，というのが鍵になるような気がします．</p>
<p>これは設計者側の問題でもあって，設計者がイメージできていないものを，お施主さんにイメージしろというのはどだい無理な話です．我々がそこに生活者が活き活きと生活している様子をありありと思い浮かべ，それをすくい取るように図面に描き写す，これが設計という作業なのだと思います．</p>
<p>それを３次元に置き換えたのが模型だとするならば，それもまたありありとその生活感が手に取るようにわかるものでなくてはなりません．とは言いつつも，普段の1/100スケールの模型ではそこまでの作り込みは無理ですし，毎回今回のように大きな模型を作るほどの時間的な余裕もありませんので，こうして年に一度くらいはイベントなどにかこつけて，我々ではこんなリアルな模型を作ってみたりします．</p>
<p>これは大変な作業ですが，作っている本人もかなり楽しそう．スタッフにとっても良いトレーニングになります．</p>
<p>こちら実物は来週よりはじまる以下のイベントの会場でご覧頂けます．会期も長いので，是非足をお運び頂き，顔を近づけて中を覗き込んでみてください！きっと，エッと思うようなディテールや，思わずニヤリとしてしまう部分を発見することでしょう．</p>
<p>◇<br />
<strong>『建築家と建てた理想の住まい100選』 展</strong><br />
会期：2/16（木）～5/8(火） ※水曜休館<br />
場所：リビングデザインセンターOZONE 6F特設会場<br />
<a href="http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1258.html">http://www.ozone.co.jp/event_seminar/event/detail/1258.html</a><br />
◇</p>
<p><a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/03.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-3695" title="03" src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/03.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a><br />
<a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/08.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-3698" title="08" src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/08.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a><br />
<a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/10.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-3700" title="10" src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/10.jpg" alt="" width="420" height="560" /></a><br />
<div id="attachment_3702" class="wp-caption alignnone" style="width: 570px"><a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/13.jpg" rel="lightbox"><img class="size-full wp-image-3702" title="13" src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/02/13.jpg" alt="" width="560" height="421" /></a><p class="wp-caption-text">今回は特別に製作スタッフのクレジットも入れることに</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/blog/filter%e6%a8%a1%e5%9e%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>卒業設計</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/blog/%e5%8d%92%e6%a5%ad%e8%a8%ad%e8%a8%88.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/blog/%e5%8d%92%e6%a5%ad%e8%a8%ad%e8%a8%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sekimoto]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3665</guid>
		<description><![CDATA[今日は日大理工４年生の卒業設計の公開審査会があり参加させて頂いた．今日は一次審査で，この中から選ばれた１０点が明日の二次審査に進むことができるらしい． ちなみにこの学年は私が大学で教えさせて頂いた最初の学生でもあり，知っている学生も多く，少し感慨にふけりながらも厳しく？審査をさせて頂いた． 全体に言えるのは，我々の頃と違ってCADやグラフィックソフトを多用し，おそらくは直前に出力したものをそのまま貼りつけていることもあり，おしなべて情報が平坦で，こちらが眉間にしわを寄せて読み込んでいかないと，設計の意図や情報がなかなか頭に入ってこないものが多かった． デジタル情報はこういう時には圧倒的に訴求性に欠ける．むしろ手描き（ハンドドローイング）や，まわりくどい説明は省いた簡潔な説明や形の方が自分の心にはよく響いた． また自分の設計意図をしっかり相手に伝えようとする努力の跡が見えるものもあれば，全くそれを放棄しているものまであって，後者の場合はもはや図面を見る気もおきず，申し訳ないけれど一瞬で審査が終わったものもあった（実は半分くらいはそうだった）． でも社会に出たらそういうものだ．４年間の集大成を相手に伝えるということに対してどこまで真剣に向き合えたか，というところで明暗は分かれたようにも思う． ともあれ，学生達の渾身のエネルギーの塊をいささか駆け足気味に眺めて審査票を出してきた．明日の二次審査には参加できないけれど，今年の桜建賞（最優秀賞）を手にするのは誰なのか，勝手に予想などしてみる．一応かつての受賞者として． （まだ審査途中なので，写真は控えさせてもらいました）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は日大理工４年生の卒業設計の公開審査会があり参加させて頂いた．今日は一次審査で，この中から選ばれた１０点が明日の二次審査に進むことができるらしい．<br />
ちなみにこの学年は私が大学で教えさせて頂いた最初の学生でもあり，知っている学生も多く，少し感慨にふけりながらも厳しく？審査をさせて頂いた．</p>
<p>全体に言えるのは，我々の頃と違ってCADやグラフィックソフトを多用し，おそらくは直前に出力したものをそのまま貼りつけていることもあり，おしなべて情報が平坦で，こちらが眉間にしわを寄せて読み込んでいかないと，設計の意図や情報がなかなか頭に入ってこないものが多かった．</p>
<p>デジタル情報はこういう時には圧倒的に訴求性に欠ける．むしろ手描き（ハンドドローイング）や，まわりくどい説明は省いた簡潔な説明や形の方が自分の心にはよく響いた．</p>
<p>また自分の設計意図をしっかり相手に伝えようとする努力の跡が見えるものもあれば，全くそれを放棄しているものまであって，後者の場合はもはや図面を見る気もおきず，申し訳ないけれど一瞬で審査が終わったものもあった（実は半分くらいはそうだった）．</p>
<p>でも社会に出たらそういうものだ．４年間の集大成を相手に伝えるということに対してどこまで真剣に向き合えたか，というところで明暗は分かれたようにも思う．</p>
<p>ともあれ，学生達の渾身のエネルギーの塊をいささか駆け足気味に眺めて審査票を出してきた．明日の二次審査には参加できないけれど，今年の桜建賞（最優秀賞）を手にするのは誰なのか，勝手に予想などしてみる．一応かつての受賞者として．</p>
<p>（まだ審査途中なので，写真は控えさせてもらいました）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/blog/%e5%8d%92%e6%a5%ad%e8%a8%ad%e8%a8%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I邸改装工事/江戸川区</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/progress/i%e9%82%b8%e6%94%b9%e8%a3%85%e5%b7%a5%e4%ba%8b%ef%bc%8f%e6%b1%9f%e6%88%b8%e5%b7%9d%e5%8c%ba.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/progress/i%e9%82%b8%e6%94%b9%e8%a3%85%e5%b7%a5%e4%ba%8b%ef%bc%8f%e6%b1%9f%e6%88%b8%e5%b7%9d%e5%8c%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログレス]]></category>
		<category><![CDATA[計画準備中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[構造規模　未定 施工会社　未定 竣工予定　未定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>構造規模　未定<br />
施工会社　未定<br />
竣工予定　未定</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/progress/i%e9%82%b8%e6%94%b9%e8%a3%85%e5%b7%a5%e4%ba%8b%ef%bc%8f%e6%b1%9f%e6%88%b8%e5%b7%9d%e5%8c%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M邸新築工事/杉並区</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/progress/m%e9%82%b8%e6%96%b0%e7%af%89%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e6%9d%89%e4%b8%a6%e5%8c%ba.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/progress/m%e9%82%b8%e6%96%b0%e7%af%89%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e6%9d%89%e4%b8%a6%e5%8c%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログレス]]></category>
		<category><![CDATA[計画準備中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[構造規模　未定 施工会社　未定 竣工予定　未定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>構造規模　未定<br />
施工会社　未定<br />
竣工予定　未定</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/progress/m%e9%82%b8%e6%96%b0%e7%af%89%e5%b7%a5%e4%ba%8b%e6%9d%89%e4%b8%a6%e5%8c%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>折込みチラシ</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/blog/%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7.html</link>
		<comments>http://www.riotadesign.com/blog/%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riota</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sekimoto]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riotadesign.com/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[週末に折込みチラシが入っていました．埼玉県内で業績を伸ばしている，とある設計事務所（といっても実際にはハウスメーカーの関連会社）のオープンハウスの案内です．もちろんこれはモデルハウスではありません．ちゃんと実在する個人邸のオープンハウスのお知らせなのです． 写真はハウスメーカーのように既製品ばっかりでもないし，建築家っぽさを漂わせつつも，建築家特有のあくの強さを巧みに漉し取ったインテリアカット．いかにも３０～４０代のおしゃれで感度の良いクライアントに幅広くアピールしそうです． 一方の我々のオープンハウスといえば，完成間際の写真と地図の入ったお手製のPDFを仲間内で回覧する程度のもの．これはオープンハウスのために事前に完成させ，施主の了解のもとモデルを入れて撮影まで行い，地域に１０万部単位で折り込みチラシを入れているという，我々には絶対に真似のできない方法です． もちろん真似したいとも思いませんし，もともとうちのような事務所にいらっしゃるクライアント層とはかぶりそうでかぶらないので，ライバル意識はありませんが，オープンハウスにここまでやるか（ありえない）という意味ですごいインパクトでした． ハウスメーカーもここまでやる時代です．いつまでも変わらないのは建築家だけ？そろそろ危機感持たないとまずいかもしれません．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/01/oh01.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.riotadesign.com/wp-content/uploads/2012/01/oh01.jpg" alt="" title="oh01" width="560" height="420" class="alignnone size-full wp-image-3610" /></a><br />
週末に折込みチラシが入っていました．埼玉県内で業績を伸ばしている，とある設計事務所（といっても実際にはハウスメーカーの関連会社）のオープンハウスの案内です．もちろんこれはモデルハウスではありません．ちゃんと実在する個人邸のオープンハウスのお知らせなのです．</p>
<p>写真はハウスメーカーのように既製品ばっかりでもないし，建築家っぽさを漂わせつつも，建築家特有のあくの強さを巧みに漉し取ったインテリアカット．いかにも３０～４０代のおしゃれで感度の良いクライアントに幅広くアピールしそうです．</p>
<p>一方の我々のオープンハウスといえば，完成間際の写真と地図の入ったお手製のPDFを仲間内で回覧する程度のもの．これはオープンハウスのために事前に完成させ，施主の了解のもとモデルを入れて撮影まで行い，地域に１０万部単位で折り込みチラシを入れているという，我々には絶対に真似のできない方法です．</p>
<p>もちろん真似したいとも思いませんし，もともとうちのような事務所にいらっしゃるクライアント層とはかぶりそうでかぶらないので，ライバル意識はありませんが，オープンハウスにここまでやるか（ありえない）という意味ですごいインパクトでした．</p>
<p>ハウスメーカーもここまでやる時代です．いつまでも変わらないのは建築家だけ？そろそろ危機感持たないとまずいかもしれません．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riotadesign.com/blog/%e3%83%81%e3%83%a9%e3%82%b7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ぽっかり</title>
		<link>http://www.riotadesign.com/blog/%e3%81%bd%e3%81%a3%e3%81%8b%e3%82%8a.html</link>
